Cod. | Divisa | Cotiz. | |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO | 1,5009 | |
BGN | LEVS BULGAROS | 1,9558 | |
BRL | REAL BRASILEÑO | 3,7199 | |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,472 | |
CHF | FRANCO SUIZO | 1,1551 | |
CNY | YUAN RENMINBI CHINO | 7,7867 | |
CZK | CORONA CHECA | 25,705 | |
DKK | CORONA DANESA | 7,4438 | |
EUR | EURO | 1,000 | |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,89283 | |
HKD | DOLARES DE HONG-KONG | 9,1737 | |
HRK | KUNAS CROATAS | 7,5075 | |
HUF | FORINTS HUNGARO | 308,27 | |
IDR | RUPIAS INDONESIAS | 15.879,95 | |
ILS | SHEKEL ISRAELÍ | 4,1283 | |
INR | RUPIAS INDIAS | 76,4305 | |
JPY | YEN JAPONES | 132,62 | |
KRW | WONS SURCOREANOS | 1.329,28 | |
MXN | PESO MEXICANO | 22,1311 | |
MYR | RINGGITS MALASIO | 4,9622 | |
NOK | CORONA NORUEGA | 9,3575 | |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,6488 | |
PHP | PESO FILIPINO | 60,479 | |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,2277 | |
RON | NUEVO LEU RUMANO | 4,588 | |
RUB | RUBLO RUSO | 67,4559 | |
SEK | CORONA SUECA | 9,5945 | |
SGD | DOLARES DE SINGAPUR | 1,5962 | |
THB | BAHTS TAILANDESES | 38,96 | |
TRY | LIRA TURCA | 4,3225 | |
USD | DOLAR USA | 1,1749 | |
ZAR | RANDS SUDAFRICANOS | 15,8999 | |
000 | ENVIOS GRATUITOS | 100 |
Fuente: www.aeat.es